Kalender ekonomi
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 01.06.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 49.9 | 50.7 | |
| 02:50 / 01.06.26 | Japan | Capital Spending y/y | 6.5% | 3.2% | 0.0% | |
| 03:00 / 01.06.26 | South Korea | Imports y/y | 16.7% | 15.5% | 20.8% | |
| 03:00 / 01.06.26 | Singapore | Vesak Day | ||||
| 03:00 / 01.06.26 | New Zealand | |||||
| 03:00 / 01.06.26 | South Korea | Exports y/y | 48.0% | 50.4% | 53.2% | |
| 03:00 / 01.06.26 | South Korea | Trade Balance | $23.755 B | $23.462 B | $26.949 B | |
| 03:10 / 01.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 03:30 / 01.06.26 | USA | Fed Chair Powell Speech | ||||
| 03:30 / 01.06.26 | Japan | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 55.1 | 50.6 | 54.5 | |
| 03:30 / 01.06.26 | South Korea | S&P Global Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | 54.8 | |
| 04:30 / 01.06.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | -0.6% | -1.7% | 1.8% | |
| 04:45 / 01.06.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 52.2 | 51.5 | 51.8 | |
| 08:00 / 01.06.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 54.7 | 56.9 | 55.0 | |
| 09:00 / 01.06.26 | United Kingdom | Nationwide HPI y/y | 3.0% | 3.1% | 1.7% | |
| 09:00 / 01.06.26 | United Kingdom | Nationwide HPI m/m | 0.4% | 0.2% | -0.6% | |
| 09:00 / 01.06.26 | Germany | Retail Sales y/y | 0.9% | 0.8% | -0.2% | |
| 09:00 / 01.06.26 | Germany | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.4% | -0.3% | |
| 09:30 / 01.06.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.0 | 56.4 | 57.3 | |
| 09:30 / 01.06.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.7% | 18.2% | ||
| 09:30 / 01.06.26 | Switzerland | Retail Sales y/y | 1.3% | 2.5% | 1.6% | |
| 10:00 / 01.06.26 | France | New Car Registrations m/m | -20.3% | -7.1% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | France | New Car Registrations y/y | -0.3% | 3.7% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Switzerland | GDP q/q | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.7% | 1.4% | ||
| 10:15 / 01.06.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.7 | 51.3 | 51.2 | |
| 10:30 / 01.06.26 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI | 54.5 | 52.0 | 57.3 | |
| 10:45 / 01.06.26 | Italy | S&P Global Manufacturing PMI | 52.1 | 52.2 | 52.9 | |
| 10:50 / 01.06.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 48.9 | 48.9 | 49.7 | |
| 10:55 / 01.06.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | 50.1 | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.2% | 3.0% | 3.4% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.0% | 2.7% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | 51.6 | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.5% | 3.6% | 3.5% | |
| 11:30 / 01.06.26 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.7 | 53.7 | 53.9 | |
| 12:00 / 01.06.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.1% | 6.3% | |
| 12:00 / 01.06.26 | South Africa | Absa Manufacturing PMI | 52.6 | 47.5 | 50.8 | |
| 14:30 / 01.06.26 | Brazil | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales m/m | -17.4% | 6.6% | ||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales | 47.892 K | 51.071 K | ||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales y/y | 13.0% | 5.8% | 12.8% | |
| 15:50 / 01.06.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.577% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.277% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.385% | |||
| 15:57 / 01.06.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.577% | 2.588% | ||
| 15:57 / 01.06.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.385% | 2.440% | ||
| 15:57 / 01.06.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.277% | 2.289% | ||
| 16:00 / 01.06.26 | Brazil | S&P Global Manufacturing PMI | 52.6 | 50.4 | 49.1 | |
| 16:30 / 01.06.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.3 | 54.2 | 52.9 | |
| 16:45 / 01.06.26 | USA | S&P Global Manufacturing PMI | 54.5 | 53.2 | 55.1 | |
| 17:00 / 01.06.26 | USA | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | 51.1 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | USA | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 46.7 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | USA | ISM Manufacturing Prices Paid | 84.6 | 87.9 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | USA | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 50.3 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | USA | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
| 18:00 / 01.06.26 | Mexico | S&P Global Manufacturing PMI | 47.7 | 48.8 | 49.6 | |
| 18:30 / 01.06.26 | USA | 3-Month Bill Auction | 3.595% | 3.630% | ||
| 18:30 / 01.06.26 | USA | 6-Month Bill Auction | 3.650% | 3.665% | ||
| 19:00 / 01.06.26 | Italy | New Car Registrations y/y | 11.6% | 7.6% | ||
| 19:00 / 01.06.26 | Italy | New Car Registrations m/m | -16.3% | -3.3% | ||
| 02:00 / 02.06.26 | South Korea | CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.06.26 | South Korea | CPI y/y | 2.6% | 2.1% | ||
| 02:50 / 02.06.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -11.3% | -12.3% | ||
| 03:00 / 02.06.26 | Italy | Republic Day | ||||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Current Account | $-21.093 B | $-20.144 B | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Net Exports Contribution | -0.1% | -0.1% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Building Approvals m/m | -10.5% | -6.5% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 0.9% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Gross Operating Profits q/q | 5.8% | 1.6% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Profits Before Income Tax q/q | 1.6% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Business Inventories q/q | -0.1% | 0.3% | ||
| 06:35 / 02.06.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.540% | |||
| 09:45 / 02.06.26 | France | Government Budget Balance | €-42.9 B | |||
| 10:00 / 02.06.26 | Spain | Unemployment Change | -62.668 K | -33.542 K | ||
| 11:00 / 02.06.26 | Brazil | FIPE CPI m/m | 0.40% | 0.31% | ||
| 11:30 / 02.06.26 | - | Retail Sales y/y | 12.8% | 11.2% | ||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.635% | |||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.357% | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI m/m | 1.0% | 1.7% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | South Africa | RMB/BER Business Confidence Index | 47 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.9% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI y/y | 3.0% | 2.6% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI | 103.04 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI | 102.35 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.8% | 0.3% | ||
| 12:30 / 02.06.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.70% | |||
| 16:00 / 02.06.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.7 | 50.6 | ||
| 17:00 / 02.06.26 | United Kingdom | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:00 / 02.06.26 | USA | JOLTS Job Openings | 6.866 M | 6.790 M | ||
| 17:00 / 02.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.6% | -0.3% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 5.8% | 5.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | 5.3% | -0.5% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | -3.2% | -2.7% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | 3.7% | -0.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | 1.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -1.3% | 2.2% | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -24.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -19.3 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -27.9 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 48.9 | ||
| 03:30 / 03.06.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.2 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 51.0 | 51.8 | ||
| 03:30 / 03.06.26 | - | S&P Global PMI | 48.6 | 48.4 | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP y/y | 2.6% | 1.2% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP q/q | 0.8% | 0.6% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | 3.9% | 1.9% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 04:45 / 03.06.26 | China | Caixin Services PMI | 52.6 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.06.26 | China | Caixin Composite PMI | 53.1 | |||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Composite PMI | 58.2 | |||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Services PMI | 58.8 | 59.1 | ||
| 09:00 / 03.06.26 | Norway | Current Account | Kr153.109 B | Kr165.545 B | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 47.9 | 50.2 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | South Africa | S&P Global PMI | 51.6 | 51.1 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 10:45 / 03.06.26 | Italy | S&P Global Composite PMI | 50.5 | |||
| 10:45 / 03.06.26 | Italy | S&P Global Services PMI | 49.8 | 52.3 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | France | S&P Global Services PMI | 42.9 | 42.9 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | France | S&P Global Composite PMI | 43.5 | 43.5 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 47.8 | 47.8 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.6 | 48.6 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 47.5 | 47.5 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 46.4 | 46.4 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Services PMI | 47.9 | 47.9 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Composite PMI | 48.5 | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI y/y | 2.1% | 1.4% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI m/m | 3.4% | 3.7% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 1.0% | |||
| 12:50 / 03.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:00 / 03.06.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 2.7% | |||
| 13:00 / 03.06.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -15.3% | |||
| 15:00 / 03.06.26 | Brazil | Industrial Production y/y | 4.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 03.06.26 | Brazil | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:15 / 03.06.26 | USA | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 15:30 / 03.06.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 16:00 / 03.06.26 | Brazil | S&P Global Composite PMI | ||||
| 16:00 / 03.06.26 | Brazil | S&P Global Services PMI | 52.3 | 51.2 | ||
| 16:00 / 03.06.26 | USA | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:45 / 03.06.26 | USA | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 53.3 | ||
| 16:45 / 03.06.26 | USA | S&P Global Services PMI | 51.0 | 53.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | ISM Non-Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 55.9 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.8% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.6% | 0.9% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | ISM Non-Manufacturing New Orders | 53.5 | 57.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.7 | 72.1 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | USA | ISM Non-Manufacturing Employment | 48.0 | 49.2 | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Distillates Stocks Change | -2.107 M | -0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Refinery Utilization Rate Change | 2.9% | |||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Crude Oil Imports Change | 0.360 M | 0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -2.794 M | -0.582 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.327 M | -6.013 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.652 M | |||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Gasoline Stocks Change | -2.572 M | -1.979 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.076 M | 0.046 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Gasoline Production Change | 0.600 M | 0.176 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | USA | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.306 M | 0.154 M | ||
| 20:30 / 03.06.26 | Brazil | Foreign Exchange Flows | $-3.650 B | $0.414 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | Brazil | Trade Balance | $10.537 B | $6.132 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | USA | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 04.06.26 | South Korea | Foreign Exchange Reserves | $427.88 B | $428.95 B | ||
| 02:50 / 04.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1080.4 B | |||
| 02:50 / 04.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥10.3 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.