Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
| Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 1.21 pips | -7.76 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.41 pips | -9.71 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 4.98 pips | -14.68 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 0.98 pips | -8.31 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.01 pips | -4.16 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.13 pips | -7.37 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.51 pips | -9.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -7.32 pips | -0.17 pips | 100.00 % | 100000,0 | 28 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -15.47 pips | 3.28 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -5.26 pips | -2.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.40 pips | -11.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -10.79 pips | 1.38 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -37.35 pips | -13.30 pips | 100.00 % | 100000,0 | 47 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 3.65 pips | -14.44 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -11.63 pips | 3.12 pips | 100.00 % | 100000,0 | 103 pips | 42 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -8.68 pips | -1.31 pips | 100.00 % | 100000,0 | 24 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | 4265.03 pips | 1069.74 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:05-18:00 |
| EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -15.29 pips | -41.57 pips | 100.00 % | 100000,0 | 874 pips | 470 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -3.20 pips | -9.88 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -13.47 pips | 2.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -466.35 pips | 125.01 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1456 pips | 643 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -4.88 pips | -10.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | 2.66 pips | -20.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.98 pips | -24.39 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 20.04 pips | -115.43 pips | 100.00 % | 100000,0 | 72 pips | 25 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 10.63 pips | -34.36 pips | 100.00 % | 100000,0 | 24 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -4.82 pips | -4.73 pips | 100.00 % | 100000,0 | 122 pips | 49 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 2.37 pips | -22.50 pips | 100.00 % | 100000,0 | 32 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 28.39 pips | -162.18 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1053 pips | 543 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | 4.68 pips | -24.27 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -5.63 pips | -5.67 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -1.66 pips | -3.35 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.01 pips | -6.58 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.29 pips | -9.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -0.96 pips | -6.97 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.08 pips | 0.29 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 2.20 pips | -14.74 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 4.10 pips | -16.28 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | 1.74 pips | -9.24 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 19.79 pips | -77.04 pips | 100.00 % | 100000,0 | 38 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 13.10 pips | -70.03 pips | 100.00 % | 100000,0 | 23 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 7.92 pips | -27.01 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -37.63 pips | 6.22 pips | 100.00 % | 100000,0 | 51 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -2.21 pips | 100.00 % | 100000,0 | 91 pips | 38 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -39.00 % | -6.50 % | 100.00 % | 100000,0 | 16849 pips | 16718 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:05-18:00 |
| USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 28.35 pips | -108.34 pips | 100.00 % | 100000,0 | 771 pips | 410 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | 3.45 pips | -18.52 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -272.55 pips | 42.71 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1215 pips | 537 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
| Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -47.85 pips | -34.66 pips | 4.00 % | 184 pips | 165 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -5.77 pips | 1.65 pips | 1.00 % | 61 pips | 49 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -9.98 pips | 4.13 pips | 1.00 % | 55 pips | 37 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -38.27 pips | 13.45 pips | 1.00 % | 18 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -76.14 pips | 5.00 pips | 0.10 % | 20 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -19.19 pips | -8.28 pips | 5.00 % | 645 pips | 495 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -47.37 pips | -1.52 pips | 5.00 % | 531 pips | 380 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | AUD | 16 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 15 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:00-22:55 |
| DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 32 pips | 27 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55 |
| DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 2 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 8 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:00-22:55 |
| FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | GBP | 23 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-22:55 |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | HKD | 60 pips | 50 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 586 pips | 530 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 10:00-20:55 |
| JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | JPY | 6 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 14 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| S30SGD | Singapore 30 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | SGD | None | None | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:30-11:20, 11:50-22:45 |
| SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 8 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| BRN | UK Brent Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | 0.86 pips | -4.31 pips | USD | 1 pips | 0 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:00-23:55 |
| NG | NATURAL GAS - SPOT | 0.001 | 0,0 | 1.00 % | -200.00 % | -15.00 % | USD | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| WTI | WTI US Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | 0.44 pips | -3.14 pips | USD | 1 pips | 0 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
| Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| #AA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AAPL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AMZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AXP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 34 pips | 18 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #AZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 2 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 40.00 % | USD | 13 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BABA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 11 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BAC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BK | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 11 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #BYND | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #C | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CAT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 56 pips | 29 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #COIN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 24 pips | 17 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #COP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 8 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CSCO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #CVX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #DIS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #EBAY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 9 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #F | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #FB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 22 pips | 16 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 26 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GOOGL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #GS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 83 pips | 42 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HAL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 23 pips | 12 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HOG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #HPQ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #IBM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 21 pips | 12 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #INTC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #JNJ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 8 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #JPM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 16 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #KHC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #KO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 41 pips | 22 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MCD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 19 pips | 10 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MMM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 18 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MPC | 0.01 | 100,0 | -10.00 pips | -10.00 pips | 20.00 % | USD | 30 pips | 14 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 15 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MSFT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 12 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #MSI | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 51 pips | 29 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NFLX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 30.00 % | USD | 4 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NKE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #NVDA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #OXY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PEP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PFE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #PM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 15 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #QCOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 14 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #RACE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 41 pips | 24 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #SBUX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #SLB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #T | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #TSLA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 35.00 % | USD | 10 pips | 7 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #V | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 17 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #VZ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #WMT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| #XOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
| Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
| #ADS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 96 pips | 84 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #AIR | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 74 pips | 58 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BAS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 19 pips | 15 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BATS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 16 pips | 10 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BAYN | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 16 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BMW | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 44 pips | 38 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #BNP | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 18 pips | 16 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #CBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 23 pips | 19 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DAI | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | EUR | 41 pips | 37 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 14 pips | 12 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #DTE | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 15 pips | 14 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #GLEN | 0.0001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 102 pips | 102 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
| #GSK | 0.0001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 103 pips | 102 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
