Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117098,836 | 117101,266 | +610.07% |
ETHUSD | 3730,186 | 3730,766 | +211.43% |
BATUSD | 0,16629 | 0,16641 | -26.66% |
BCHUSD | 536,063 | 536,704 | +378.35% |
BNBUSD | 751,701 | 751,742 | +150.42% |
DSHUSD | 24,880 | 24,907 | -37.14% |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | -15.08% |
ETCUSD | 24,246 | 24,257 | +21.75% |
IOTUSD | 0,2392 | 0,2399 | +14.23% |
LTCUSD | 116,18167 | 116,33350 | +57.00% |
NEOUSD | 7,38 | 7,43 | +8.05% |
TRXUSD | 0,31139 | 0,31186 | +489.87% |
XLMUSD | 0,46523 | 0,46529 | +426.64% |
XMRUSD | 324,119 | 324,131 | +138.02% |
XRPUSD | 3,43828 | 3,43873 | +744.37% |
ZECUSD | 44,712 | 44,788 | +9.06% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.