Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 117459,398 | 117460,586 | +612.26% |
ETHUSD | 4590,626 | 4591,298 | +283.26% |
BCHUSD | 637,567 | 638,164 | +468.93% |
XRPUSD | 3,09709 | 3,09723 | +660.58% |
LTCUSD | 118,81800 | 118,97114 | +60.56% |
BNBUSD | 988,578 | 988,592 | +229.33% |
BATUSD | 0,16270 | 0,16280 | -28.24% |
DSHUSD | 24,388 | 24,407 | -38.38% |
ETCUSD | 21,154 | 21,159 | +6.22% |
IOTUSD | 0,1962 | 0,1965 | -6.30% |
NEOUSD | 6,80 | 6,83 | -0.44% |
TRXUSD | 0,35087 | 0,35151 | +564.65% |
XLMUSD | 0,40152 | 0,40154 | +354.52% |
XMRUSD | 301,500 | 301,530 | +121.41% |
ZECUSD | 50,719 | 50,797 | +23.71% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.