Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage |
| BTCUSD | 84270,555 | 84274,555 | +411.01% |
| ETHUSD | 2730,703 | 2731,346 | +127.98% |
| BCHUSD | 506,411 | 507,059 | +351.89% |
| XRPUSD | 1,93862 | 1,93876 | +376.09% |
| LTCUSD | 81,75028 | 81,90546 | +10.47% |
| BNBUSD | 822,078 | 822,092 | +173.87% |
| BATUSD | 0,17240 | 0,17270 | -23.97% |
| DSHUSD | 60,930 | 60,981 | +53.94% |
| ETCUSD | 13,401 | 13,409 | -32.71% |
| IOTUSD | 0,1114 | 0,1119 | -46.80% |
| NEOUSD | 4,12 | 4,16 | -39.68% |
| TRXUSD | 0,27526 | 0,27586 | +421.42% |
| XLMUSD | 0,22842 | 0,22847 | +158.57% |
| XMRUSD | 325,709 | 325,821 | +139.19% |
| ZECUSD | 577,831 | 578,404 | +1309.45% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.