Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BTCUSD | 104785,836 | 104788,266 | +535.41% |
ETHUSD | 2606,132 | 2606,748 | +117.58% |
BATUSD | 0,13190 | 0,13200 | -41.83% |
BCHUSD | 400,510 | 401,100 | +257.39% |
BNBUSD | 662,962 | 662,992 | +120.86% |
DSHUSD | 21,561 | 21,590 | -45.53% |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | -15.08% |
ETCUSD | 17,247 | 17,253 | -13.40% |
IOTUSD | 0,1813 | 0,1817 | -13.42% |
LTCUSD | 87,98552 | 88,13711 | +18.89% |
NEOUSD | 6,01 | 6,04 | -12.01% |
TRXUSD | 0,27371 | 0,27436 | +418.49% |
XLMUSD | 0,26683 | 0,26684 | +202.05% |
XMRUSD | 315,638 | 315,680 | +131.80% |
XRPUSD | 2,20500 | 2,20510 | +441.50% |
ZECUSD | 49,952 | 50,045 | +21.84% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.