Trade major and exotic currency pairs.
Lebih dari 50 pasangan mata uang tersedia untuk diperdagangkan
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,03877 | 1,03882 | -0.16% |
GBPUSD | 1,25195 | 1,25208 | +3.41% |
USDCHF | 0,89699 | 0,89710 | -4.85% |
USDJPY | 156,943 | 156,954 | +13.29% |
USDCAD | 1,44128 | 1,44138 | +8.06% |
AUDUSD | 0,62370 | 0,62378 | -7.78% |
NZDUSD | 0,56402 | 0,56416 | -9.93% |
AUDCAD | 0,89879 | 0,89902 | -0.35% |
AUDCHF | 0,55944 | 0,55961 | -12.15% |
AUDJPY | 97,875 | 97,890 | +4.55% |
AUDNZD | 1,10565 | 1,10582 | +2.46% |
CADCHF | 0,62234 | 0,62256 | -11.96% |
CADJPY | 108,884 | 108,897 | +4.80% |
CHFJPY | 174,932 | 174,950 | +19.26% |
EURAUD | 1,66537 | 1,66550 | +8.24% |
EURCAD | 1,49700 | 1,49714 | +7.88% |
EURCHF | 0,93173 | 0,93194 | -5.12% |
EURGBP | 0,82963 | 0,82971 | -3.38% |
EURJPY | 163,013 | 163,027 | +13.12% |
EURNZD | 1,84141 | 1,84166 | +10.84% |
GBPAUD | 2,00718 | 2,00739 | +12.19% |
GBPCAD | 1,80427 | 1,80446 | +11.77% |
GBPCHF | 1,12301 | 1,12323 | -1.66% |
GBPJPY | 196,469 | 196,489 | +17.14% |
GBPNZD | 2,21934 | 2,21973 | +14.92% |
NZDCAD | 0,81282 | 0,81308 | -2.67% |
NZDCHF | 0,50588 | 0,50616 | -14.30% |
NZDJPY | 88,515 | 88,530 | +2.07% |
CHFSGD | 1,51297 | 1,51360 | +3.98% |
EURHKD | 8,07039 | 8,07257 | -0.66% |
EURNOK | 11,7963 | 11,7980 | +14.39% |
EURSEK | 11,48123 | 11,48615 | +6.13% |
EURSGD | 1,40996 | 1,41036 | -1.47% |
EURZAR | 19,13923 | 19,14777 | +8.22% |
GBPDKK | 8,98641 | 8,99040 | +3.95% |
GBPNOK | 14,2147 | 14,2188 | +18.64% |
GBPSEK | 13,83436 | 13,84368 | +9.83% |
GBPSGD | 1,69943 | 1,69983 | +2.07% |
NZDSGD | 0,76548 | 0,76602 | -11.11% |
USDCNY | 7,3091 | 7,3107 | +1.98% |
USDDKK | 7,17832 | 7,18019 | +0.52% |
USDNOK | 11,3537 | 11,3568 | +14.64% |
USDSEK | 11,05132 | 11,05505 | +6.30% |
USDSGD | 1,35738 | 1,35776 | -1.29% |
USDHKD | 7,76892 | 7,77123 | -0.48% |
USDMXN | 20,1460 | 20,1576 | +4.08% |
USDTRY | 35,21343 | 35,22108 | +89.87% |
USDZAR | 18,42575 | 18,43189 | +8.53% |
MXNJPY | 8,277 | 8,284 | +16.09% |
TRYJPY | 4,399 | 4,492 | -39.33% |
ZARJPY | 8,514 | 8,517 | +5.10% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 100,56514 | 100,75317 | +66.97% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Pasangan mata uang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Merupakan instrumen yang cukup likuid dengan harga yang terus berfluktuasi, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi para trader. Grand Capital menawarkan lebih dari 50 instrumen jenis ini. Di antara mereka ada pasangan mata uang utama yang populer dengan instrumen yang cukup eksotis.
Keuntungan dari perdagangan mata uang: