tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 64,06 64,09 +32.49% Beli Sell
#AXP 307,37 307,47 +100.11% Beli Sell
#AZN 92,74 92,75 +40.86% Beli Sell
#BA 229,43 229,57 +31.49% Beli Sell
#BABA 142,48 142,52 +89.27% Beli Sell
#BAC 49,81 49,84 +32.26% Beli Sell
#BK 119,57 119,61 +162.33% Beli Sell
#BYND 0,81 0,84 -93.59% Beli Sell
#C 111,42 111,46 +130.87% Beli Sell
#CAT 753,85 754,19 +218.75% Beli Sell
#COIN 185,26 185,34 +318.10% Beli Sell
#COP 118,54 118,57 -6.51% Beli Sell
#CSCO 79,48 79,51 +63.00% Beli Sell
#CVX 189,61 189,66 +2.88% Beli Sell
#DIS 104,24 104,27 +5.90% Beli Sell
#EBAY 88,84 88,87 +98.66% Beli Sell
#GE 346,16 346,25 +294.93% Beli Sell
#GM 77,69 77,72 +94.42% Beli Sell
#GS 861,27 861,60 +123.20% Beli Sell
#HAL 35,95 35,98 -0.66% Beli Sell
#HD 370,70 370,80 +14.42% Beli Sell
#HOG 17,74 17,77 -62.46% Beli Sell
#HPQ 18,68 18,71 -37.67% Beli Sell
#IBM 238,70 238,75 +60.55% Beli Sell
#INTC 45,54 45,57 +54.16% Beli Sell
#JNJ 248,54 248,60 +39.77% Beli Sell
#JPM 297,51 297,56 +118.10% Beli Sell
#KHC 24,51 24,54 -37.28% Beli Sell
#KO 80,20 80,23 +28.44% Beli Sell
#MA 522,40 522,54 +49.68% Beli Sell
#MCD 334,92 335,03 +22.19% Beli Sell
#MMM 161,69 161,74 +25.30% Beli Sell
#MSFT 398,58 398,62 +61.17% Beli Sell
#MS 166,64 166,68 +85.80% Beli Sell
#MSI 486,05 486,28 +82.41% Beli Sell
#NFLX 97,12 97,15 -66.10% Beli Sell
#NKE 60,99 61,02 -42.86% Beli Sell
#NVDA 182,57 182,60 +12.68% Beli Sell
#OXY 54,18 54,21 -23.23% Beli Sell
#PFE 27,26 27,29 -44.51% Beli Sell
#PG 163,70 163,74 +11.32% Beli Sell
#PM 183,75 183,83 +87.52% Beli Sell
#QCOM 141,10 141,14 +13.51% Beli Sell
#SBUX 96,84 96,87 -2.35% Beli Sell
#SLB 51,23 51,26 +0.87% Beli Sell
#T 27,99 28,02 +45.86% Beli Sell
#V 320,76 320,81 +50.81% Beli Sell
#VZ 50,03 50,06 +27.56% Beli Sell
#WMT 127,16 127,19 -16.51% Beli Sell
#XOM 154,38 154,41 +35.53% Beli Sell
#ADS 151,450 151,500 +20.29% Beli Sell
#AIR 180,819 180,861 +59.09% Beli Sell
#BAS 47,449 47,471 -4.91% Beli Sell
#BATS 46,320 46,340 +38.89% Beli Sell
#BAYN 40,709 40,721 -27.03% Beli Sell
#BMW 85,019 85,061 +0.78% Beli Sell
#BN 71,19 71,23 +40.41% Beli Sell
#BNP 91,969 91,991 +71.46% Beli Sell
#CBK 33,409 33,421 +308.07% Beli Sell
#DAI 56,700 56,740 -9.37% Beli Sell
#DBK 29,307 29,319 +178.61% Beli Sell
#DTE 33,309 33,331 +68.42% Beli Sell
#GLEN 5,3424 5,3526 -0.44% Beli Sell
#GSK 21,7399 21,7501 +57.15% Beli Sell
#LHA 8,632 8,644 +14.41% Beli Sell
#LLOY 0,9999 1,0006 +112.25% Beli Sell
#NESN 83,10 83,15 -26.62% Beli Sell
#NOVN 129,77 129,81 +57.87% Beli Sell
#SAP 167,239 167,281 +58.58% Beli Sell
#OR 380,75 380,80 +8.54% Beli Sell
#SHEL 31,3929 31,4031 +33.62% Beli Sell
#SIE 238,849 238,951 +82.44% Beli Sell
#ULVR 53,2899 53,3001 +29.20% Beli Sell
#VOD 1,1257 1,1359 +21.04% Beli Sell
#VOW3 96,259 96,301 -29.79% Beli Sell
#GMKN 160 165 -98.92% Beli Sell
#IRAO 3,2580 3,2610 +0.79% Beli Sell
#MAGN 31,170 31,185 +1.02% Beli Sell
#NLMK 111,26 111,36 +4.88% Beli Sell
#NVTK 1292,3 1293,3 +20.12% Beli Sell
#SBER 313,10 313,25 +129.02% Beli Sell
#TATN 637,45 637,75 +73.83% Beli Sell
#VTB 82,93999 82,97501 +488356.95% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language