tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 30,30 30,33 -37.33% Beli Sell
#AXP 316,88 316,98 +106.30% Beli Sell
#AZN 68,76 68,77 +4.43% Beli Sell
#BA 229,46 229,51 +31.50% Beli Sell
#BABA 120,17 120,20 +59.63% Beli Sell
#BAC 47,30 47,33 +25.60% Beli Sell
#BK 98,79 98,81 +116.74% Beli Sell
#BYND 3,49 3,52 -72.39% Beli Sell
#C 93,34 93,37 +93.41% Beli Sell
#CAT 413,80 413,96 +74.97% Beli Sell
#COIN 335,34 335,46 +656.80% Beli Sell
#COP 91,74 91,77 -27.64% Beli Sell
#CSCO 68,03 68,06 +39.52% Beli Sell
#CVX 149,68 149,72 -18.79% Beli Sell
#DIS 121,28 121,31 +23.21% Beli Sell
#EBAY 78,11 78,14 +74.66% Beli Sell
#GE 263,70 263,76 +200.86% Beli Sell
#GM 53,18 53,21 +33.08% Beli Sell
#GS 708,10 708,28 +83.50% Beli Sell
#HAL 21,22 21,25 -41.37% Beli Sell
#HD 359,21 359,34 +10.87% Beli Sell
#HOG 23,55 23,58 -50.17% Beli Sell
#HPQ 25,06 25,09 -16.38% Beli Sell
#IBM 285,94 286,08 +92.32% Beli Sell
#INTC 23,12 23,15 -21.73% Beli Sell
#JNJ 163,66 163,69 -7.96% Beli Sell
#JPM 291,07 291,11 +113.38% Beli Sell
#KHC 27,80 27,83 -28.86% Beli Sell
#KO 69,85 69,88 +11.87% Beli Sell
#MA 552,50 552,63 +58.30% Beli Sell
#MCD 296,65 296,84 +8.23% Beli Sell
#MMM 153,75 153,78 +19.15% Beli Sell
#MSFT 510,01 510,06 +106.23% Beli Sell
#MS 140,76 140,79 +56.94% Beli Sell
#MSI 420,44 420,58 +57.79% Beli Sell
#NFLX 1208,88 1209,06 +321.99% Beli Sell
#NKE 72,48 72,51 -32.10% Beli Sell
#NVDA 172,27 172,29 +6.32% Beli Sell
#OXY 43,60 43,62 -38.22% Beli Sell
#PFE 24,45 24,48 -50.23% Beli Sell
#PG 155,07 155,11 +5.45% Beli Sell
#PM 178,64 178,68 +82.30% Beli Sell
#QCOM 154,70 154,74 +24.45% Beli Sell
#SBUX 93,75 93,78 -5.47% Beli Sell
#SLB 33,34 33,37 -34.36% Beli Sell
#T 26,90 26,93 +40.18% Beli Sell
#V 348,88 348,98 +64.03% Beli Sell
#VZ 40,75 40,78 +3.90% Beli Sell
#WMT 94,96 94,99 -37.65% Beli Sell
#XOM 107,79 107,82 -5.37% Beli Sell
#ADS 205,900 206,000 +63.54% Beli Sell
#AIR 186,179 186,201 +63.80% Beli Sell
#BAS 42,519 42,531 -14.79% Beli Sell
#BATS 38,080 38,090 +14.18% Beli Sell
#BAYN 27,729 27,741 -50.30% Beli Sell
#BMW 83,499 83,521 -1.02% Beli Sell
#BN 67,87 67,91 +33.87% Beli Sell
#BNP 77,719 77,741 +44.89% Beli Sell
#CBK 28,169 28,191 +244.07% Beli Sell
#DAI 51,390 51,430 -17.85% Beli Sell
#DBK 25,789 25,801 +145.17% Beli Sell
#DTE 30,419 30,431 +53.81% Beli Sell
#GLEN 3,0459 3,0471 -43.24% Beli Sell
#GSK 13,4899 13,4951 -2.49% Beli Sell
#LHA 7,409 7,415 -1.80% Beli Sell
#LLOY 0,7769 0,7773 +64.91% Beli Sell
#NESN 77,63 77,70 -31.45% Beli Sell
#NOVN 92,13 92,17 +12.08% Beli Sell
#OR 362,65 362,70 +3.38% Beli Sell
#SAP 263,749 263,801 +150.10% Beli Sell
#SHEL 26,2549 26,2651 +11.75% Beli Sell
#SIE 223,499 223,551 +70.72% Beli Sell
#ULVR 44,3999 44,4101 +7.65% Beli Sell
#VOD 0,8211 0,8215 -11.71% Beli Sell
#VOW3 90,279 90,301 -34.15% Beli Sell
#GMKN 115 119 -99.22% Beli Sell
#IRAO 3,1975 3,2000 -1.08% Beli Sell
#MAGN 35,080 35,100 +13.69% Beli Sell
#NLMK 113,94 114,02 +7.41% Beli Sell
#NVTK 1102,0 1102,6 +2.44% Beli Sell
#SBER 312,55 312,67 +128.62% Beli Sell
#TATN 664,25 664,85 +81.14% Beli Sell
#VTB 80,00999 80,02001 +471101.35% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language