tahun di pasar Forex

Chart #AIR

157,399
0.1 ( +38.48%)
11:14:06
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 155,4462/154,1080 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 154,1080 Harga pembukaan 155,6441
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 24,38 24,41 0.1 -49.58%
#AXP 276,10 276,25 0.1 +79.75%
#BA 185,70 185,74 0.1 +6.42%
#BABA 123,26 123,29 0.1 +63.74%
#BAC 40,93 40,96 0.1 +8.68%
#BK 83,92 83,96 0.1 +84.12%
#C 70,26 70,29 0.1 +45.59%
#CAT 319,96 320,09 0.1 +35.29%
#CSCO 59,53 59,56 0.1 +22.09%
#COP 87,67 87,70 0.1 -30.85%
#CVX 135,72 135,75 0.1 -26.36%
#DIS 102,10 102,14 0.1 +3.73%
#EBAY 69,74 69,77 0.1 +55.95%
#GE 209,85 209,91 0.1 +139.42%
#GS 551,72 551,97 0.1 +42.98%
#GM 45,47 45,50 0.1 +13.79%
#HAL 19,32 19,35 0.1 -46.62%
#HD 362,46 362,58 0.1 +11.87%
#HOG 23,00 23,03 0.1 -51.33%
#HPQ 25,86 25,89 0.1 -13.71%
#IBM 253,44 253,48 0.1 +70.46%
#INTC 20,35 20,38 0.1 -31.11%
#JNJ 157,19 157,24 0.1 -11.60%
#JPM 249,24 249,28 0.1 +82.71%
#KO 72,43 72,46 0.1 +16.00%
#KHC 28,24 28,27 0.1 -27.74%
#MA 565,77 566,03 0.1 +62.10%
#MCD 318,01 318,14 0.1 +16.02%
#MMM 138,63 138,70 0.1 +7.43%
#MSFT 433,48 433,55 0.1 +75.29%
#MSI 415,09 415,35 0.1 +55.78%
#NFLX 1155,48 1155,85 0.1 +303.35%
#NKE 58,63 58,66 0.1 -45.07%
#OXY 39,00 39,03 0.1 -44.74%
#PM 175,36 175,42 0.1 +78.96%
#PG 159,18 159,21 0.1 +8.25%
#SBUX 82,72 82,75 0.1 -16.59%
#SLB 33,49 33,51 0.1 -34.06%
#T 28,11 28,14 0.1 +46.48%
#VZ 43,88 43,91 0.1 +11.88%
#WMT 98,73 98,76 0.1 -35.17%
#V 349,66 349,81 0.1 +64.40%
#XOM 104,59 104,62 0.1 -8.18%
#AZN 107,57 107,63 0.1 +63.38%
#BYND 2,54 2,57 0.1 -79.91%
#COIN 196,49 196,63 0.1 +343.44%
#MS 119,06 119,10 0.1 +32.75%
#NVDA 116,85 116,88 0.1 -27.88%
#PFE 22,76 22,79 0.1 -53.67%
#QCOM 144,52 144,58 0.1 +16.26%
#ADS 210,400 210,600 0.1 +67.12%
#AIR 157,399 157,441 0.1 +38.48%
#BAS 42,649 42,671 0.1 -14.53%
#BATS 33,010 33,020 0.1 -1.02%
#BAYN 23,384 23,401 0.1 -58.08%
#BMW 77,799 77,841 0.1 -7.78%
#BN 74,59 74,63 0.1 +47.12%
#BNP 76,749 76,761 0.1 +43.08%
#CBK 24,369 24,391 0.1 +197.65%
#DAI 50,440 50,480 0.1 -19.37%
#DBK 23,814 23,826 0.1 +126.39%
#DTE 31,989 32,001 0.1 +61.75%
#GLEN 2,5444 2,5461 0.1 -52.58%
#GSK 13,7799 13,7851 0.1 -0.39%
#LHA 6,317 6,321 0.1 -16.28%
#LLOY 0,7269 0,7275 0.1 +54.30%
#NESN 88,01 88,05 0.1 -22.29%
#NOVN 91,91 91,94 0.1 +11.81%
#OR 378,00 378,10 0.1 +7.76%
#SAP 265,449 265,501 0.1 +151.71%
#SHEL 24,3999 24,4101 0.1 +3.85%
#SIE 214,649 214,701 0.1 +63.96%
#ULVR 47,5799 47,5901 0.1 +15.36%
#VOD 0,6949 0,6953 0.1 -25.28%
#VOW3 98,059 98,101 0.1 -28.48%
#GMKN 109 113 0.0 -99.26%
#IRAO 3,5650 3,5670 0.1 +10.29%
#MAGN 31,295 31,315 0.1 +1.43%
#NLMK 128,00 128,06 0.1 +20.66%
#NVTK 1164,0 1165,0 0.1 +8.20%
#SBER 304,20 304,28 0.1 +122.51%
#TATN 696,15 696,45 0.1 +89.84%
#VTB 97,99999 98,01001 0.1 +577049.53%

Harga dan chart saat ini (#AIR) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #AIR . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
15:00 08.05.25     United Kingdom BOE Inflation Letter BOE Inflation Letter
15:30 08.05.25     USA Jobless Claims 4-Week Avg. Jobless Claims 4-Week Avg. 226.00K
15:30 08.05.25     USA Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) 2.2% 5.3%
15:30 08.05.25     USA Initial Jobless Claims Initial Jobless Claims 241K 231K
15:30 08.05.25     USA Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) 1.5% -0.4%
15:30 08.05.25     USA Continuing Jobless Claims Continuing Jobless Claims 1,916K 1,890K
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #AIR

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language