tahun di pasar Forex

Chart USDMXN

20,0548
0.1 ( +3.61%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 20,0712 Harga pembukaan 20,0712
Mata uang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
EURUSD 1,04232 1,04237 0.1 +0.18%
GBPUSD 1,25620 1,25636 0.1 +3.76%
USDCHF 0,89429 0,89442 0.1 -5.14%
USDJPY 156,695 156,705 0.1 +13.11%
USDCAD 1,43779 1,43789 0.1 +7.80%
AUDUSD 0,62520 0,62527 0.1 -7.56%
NZDUSD 0,56502 0,56516 0.1 -9.77%
AUDCAD 0,89873 0,89903 0.1 -0.36%
AUDCHF 0,55909 0,55927 0.1 -12.21%
AUDJPY 97,956 97,968 0.1 +4.64%
AUDNZD 1,10635 1,10650 0.1 +2.52%
CADCHF 0,62197 0,62220 0.1 -12.02%
CADJPY 108,976 108,989 0.1 +4.89%
CHFJPY 175,179 175,200 0.1 +19.43%
EURAUD 1,66708 1,66720 0.1 +8.35%
EURCAD 1,49848 1,49864 0.1 +7.98%
EURCHF 0,93209 0,93236 0.1 -5.09%
EURGBP 0,82965 0,82974 0.1 -3.38%
EURJPY 163,308 163,323 0.1 +13.33%
EURNZD 1,84443 1,84470 0.1 +11.02%
GBPAUD 2,00918 2,00943 0.1 +12.30%
GBPCAD 1,80601 1,80624 0.1 +11.87%
GBPCHF 1,12343 1,12371 0.1 -1.62%
GBPJPY 196,825 196,848 0.1 +17.35%
GBPNZD 2,22293 2,22337 0.1 +15.11%
NZDCAD 0,81229 0,81255 0.1 -2.73%
NZDCHF 0,50525 0,50554 0.1 -14.40%
NZDJPY 88,532 88,547 0.1 +2.08%
CHFSGD 1,51487 1,51551 0.1 +4.11%
EURHKD 8,09784 8,10022 0.1 -0.32%
EURNOK 11,8085 11,8112 0.1 +14.51%
EURSEK 11,50412 11,50934 0.1 +6.34%
EURSGD 1,41229 1,41269 0.1 -1.31%
EURZAR 19,08075 19,08948 0.1 +7.89%
GBPDKK 8,98666 8,99074 0.1 +3.96%
GBPNOK 14,2291 14,2343 0.1 +18.76%
GBPSEK 13,86159 13,87134 0.1 +10.05%
GBPSGD 1,70219 1,70260 0.1 +2.24%
NZDSGD 0,76549 0,76601 0.1 -11.11%
USDCNY 7,3102 7,3118 0.1 +1.99%
USDDKK 7,15420 7,15613 0.1 +0.18%
USDNOK 11,3266 11,3307 0.1 +14.36%
USDSEK 11,03579 11,03990 0.1 +6.15%
USDSGD 1,35498 1,35534 0.1 -1.47%
USDHKD 7,76881 7,77123 0.1 -0.48%
USDMXN 20,0548 20,0688 0.1 +3.61%
USDTRY 35,21831 35,22243 0.1 +89.90%
USDZAR 18,30666 18,31280 0.1 +7.82%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,392 4,485 0.1 -39.43%
ZARJPY 8,555 8,559 0.1 +5.60%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 101,79427 101,99198 0.1 +69.01%

Harga dan chart saat ini (USDMXN) online.

Keuntungan dari pergerakan harga USDMXN . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
11:00 23.12.24     Switzerland M3 Money Supply (Nov) M3 Money Supply (Nov) 1,147.6B
16:30 23.12.24     Canada GDP (MoM) (Oct) GDP (MoM) (Oct) 0.1%
16:30 23.12.24     Canada GDP (MoM) (Oct) GDP (MoM) (Oct) 0.1% 0.1%
16:30 23.12.24     Canada RMPI (YoY) (Nov) RMPI (YoY) (Nov) -2.8%
16:30 23.12.24     Canada RMPI (MoM) (Nov) RMPI (MoM) (Nov) 3.8% 0.4%
16:30 23.12.24     Canada IPPI (MoM) (Nov) IPPI (MoM) (Nov) 1.2% 0.3%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari USDMXN

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language